Partidos | Pronósticos | ||||||||||||||
1. MALLORCA - GRANADA 2. ZARAGOZA - BARCELONA 3. GETAFE - SPÓRTING 4. LEVANTE - AT.MADRID 6. RAYO - OSASUNA 7. ESPANYOL - R.SOCIEDAD 8. BETIS - VILLARREAL 10. SABADELL - GIMNÁSTIC 11. DEPORTIVO - MURCIA 13. XEREZ - VALLADOLID 14. LAS PALMAS - NUMANCIA 15. ATH.BILBAO - SEVILLA | 1 1 X 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 X 2 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | X 2 1 X 1 1 1 X 1 2 X 1 | 2 2 1 X 1 1 1 X 1 2 X 1 | X 2 1 2 1 1 1 X 1 2 X 1 | 2 2 1 2 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 1 1 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 X 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 X 1 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 2 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 1 X 1 X X 1 | 1 X 1 1 1 1 1 X 1 X X 1 | 1 2 2 1 1 1 1 X 1 X X 1 | 1 2 1 1 1 1 1 X 1 X X 1 | X 2 1 1 2 1 1 X 1 2 X 1 |
Partidos | Pronósticos | ||||||||||||||
1. MALLORCA - GRANADA 2. ZARAGOZA - BARCELONA 3. GETAFE - SPÓRTING 4. LEVANTE - AT.MADRID 6. RAYO - OSASUNA 7. ESPANYOL - R.SOCIEDAD 8. BETIS - VILLARREAL 10. SABADELL - GIMNÁSTIC 11. DEPORTIVO - MURCIA 13. XEREZ - VALLADOLID 14. LAS PALMAS - NUMANCIA 15. ATH.BILBAO - SEVILLA | 2 2 1 1 2 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 X 2 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 2 2 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 2 X 1 2 X 1 | 1 X 1 1 1 1 2 X 1 2 X 1 | 1 2 2 1 1 1 2 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 2 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 2 X 1 X X 1 | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 X 1 | 1 2 X 1 1 1 1 2 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 X 1 | 1 1 1 1 1 2 1 X 1 2 X 1 | 1 2 X 1 1 2 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 2 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 X 1 |
Partidos | Pronósticos | ||||||||||||||
1. MALLORCA - GRANADA 2. ZARAGOZA - BARCELONA 3. GETAFE - SPÓRTING 4. LEVANTE - AT.MADRID 6. RAYO - OSASUNA 7. ESPANYOL - R.SOCIEDAD 8. BETIS - VILLARREAL 10. SABADELL - GIMNÁSTIC 11. DEPORTIVO - MURCIA 13. XEREZ - VALLADOLID 14. LAS PALMAS - NUMANCIA 15. ATH.BILBAO - SEVILLA | X 2 1 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 2 2 1 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 X 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 2 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 2 1 1 X 1 2 X 1 | 1 1 1 1 1 1 1 X 1 2 2 1 | 1 2 X 1 1 1 1 X 1 2 2 1 | 1 2 1 1 1 1 1 X 1 2 2 1 | 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 | 1 2 1 1 1 2 1 X 1 2 2 1 | X 2 1 1 X 1 1 X 1 2 X 1 | 2 2 1 1 X 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 X X 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 2 X 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 X 1 1 X 1 2 X 1 |
Partidos | Pronósticos | ||||||||||||||
1. MALLORCA - GRANADA 2. ZARAGOZA - BARCELONA 3. GETAFE - SPÓRTING 4. LEVANTE - AT.MADRID 6. RAYO - OSASUNA 7. ESPANYOL - R.SOCIEDAD 8. BETIS - VILLARREAL 10. SABADELL - GIMNÁSTIC 11. DEPORTIVO - MURCIA 13. XEREZ - VALLADOLID 14. LAS PALMAS - NUMANCIA 15. ATH.BILBAO - SEVILLA | 1 1 1 1 1 X 1 X 1 2 X 1 | 1 2 X 1 1 X 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 X 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 X 1 2 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 X 1 X 1 2 2 1 | 1 2 1 1 1 1 X X 1 2 X 1 | 1 X 1 1 1 1 X X 1 2 X 1 | 1 2 2 1 1 1 X X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 X X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 X X 1 X X 1 | X 2 1 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 2 2 1 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 X 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 2 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 2 1 1 X 1 2 X 1 |
Partidos | Pronósticos | ||||||||||||||
1. MALLORCA - GRANADA 2. ZARAGOZA - BARCELONA 3. GETAFE - SPÓRTING 4. LEVANTE - AT.MADRID 6. RAYO - OSASUNA 7. ESPANYOL - R.SOCIEDAD 8. BETIS - VILLARREAL 10. SABADELL - GIMNÁSTIC 11. DEPORTIVO - MURCIA 13. XEREZ - VALLADOLID 14. LAS PALMAS - NUMANCIA 15. ATH.BILBAO - SEVILLA | 1 2 1 1 X 1 1 X 1 2 X 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 X 1 | 1 2 X 1 1 1 1 1 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 | 1 2 1 1 1 X 1 1 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 1 X 1 1 X 1 | 1 X 1 1 1 1 1 X 1 1 X 1 | 1 2 2 1 1 1 1 X 1 1 X 1 | 1 2 1 1 1 1 1 X 1 1 X 1 | 1 2 1 1 1 1 2 X 1 1 X 1 | 1 2 1 1 1 1 X X 1 1 X 1 | 1 1 1 1 1 1 1 X 1 2 1 1 | 1 2 X 1 1 1 1 X 1 2 1 1 |
Partidos | Pronósticos | ||||||||||||||
1. MALLORCA - GRANADA 2. ZARAGOZA - BARCELONA 3. GETAFE - SPÓRTING 4. LEVANTE - AT.MADRID 6. RAYO - OSASUNA 7. ESPANYOL - R.SOCIEDAD 8. BETIS - VILLARREAL 10. SABADELL - GIMNÁSTIC 11. DEPORTIVO - MURCIA 13. XEREZ - VALLADOLID 14. LAS PALMAS - NUMANCIA 15. ATH.BILBAO - SEVILLA | 1 2 1 1 1 1 1 X 1 2 1 1 | 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 | 1 2 1 1 1 2 1 X 1 2 1 1 | 1 2 1 1 1 X 1 X 1 2 1 1 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |
A QUE PITONISA PREFIERES?
PITONISA LOLA

PITONISA ANA PAULA

jueves, 5 de abril de 2012
QUINIELA JORNADA 46º FECHA 8-4-12 (12 TRIPLES por 40€)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario