| Partidos | Pronósticos | ||||||||||||||
| 1. MALLORCA - GRANADA 2. ZARAGOZA - BARCELONA 3. GETAFE - SPÓRTING 4. LEVANTE - AT.MADRID 6. RAYO - OSASUNA 7. ESPANYOL - R.SOCIEDAD 8. BETIS - VILLARREAL 10. SABADELL - GIMNÁSTIC 11. DEPORTIVO - MURCIA 13. XEREZ - VALLADOLID 14. LAS PALMAS - NUMANCIA 15. ATH.BILBAO - SEVILLA | 1 1 X 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 X 2 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | X 2 1 X 1 1 1 X 1 2 X 1 | 2 2 1 X 1 1 1 X 1 2 X 1 | X 2 1 2 1 1 1 X 1 2 X 1 | 2 2 1 2 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 1 1 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 X 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 X 1 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 2 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 1 X 1 X X 1 | 1 X 1 1 1 1 1 X 1 X X 1 | 1 2 2 1 1 1 1 X 1 X X 1 | 1 2 1 1 1 1 1 X 1 X X 1 | X 2 1 1 2 1 1 X 1 2 X 1 |
| Partidos | Pronósticos | ||||||||||||||
| 1. MALLORCA - GRANADA 2. ZARAGOZA - BARCELONA 3. GETAFE - SPÓRTING 4. LEVANTE - AT.MADRID 6. RAYO - OSASUNA 7. ESPANYOL - R.SOCIEDAD 8. BETIS - VILLARREAL 10. SABADELL - GIMNÁSTIC 11. DEPORTIVO - MURCIA 13. XEREZ - VALLADOLID 14. LAS PALMAS - NUMANCIA 15. ATH.BILBAO - SEVILLA | 2 2 1 1 2 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 X 2 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 2 2 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 2 X 1 2 X 1 | 1 X 1 1 1 1 2 X 1 2 X 1 | 1 2 2 1 1 1 2 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 2 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 2 X 1 X X 1 | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 X 1 | 1 2 X 1 1 1 1 2 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 X 1 | 1 1 1 1 1 2 1 X 1 2 X 1 | 1 2 X 1 1 2 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 2 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 X 1 |
| Partidos | Pronósticos | ||||||||||||||
| 1. MALLORCA - GRANADA 2. ZARAGOZA - BARCELONA 3. GETAFE - SPÓRTING 4. LEVANTE - AT.MADRID 6. RAYO - OSASUNA 7. ESPANYOL - R.SOCIEDAD 8. BETIS - VILLARREAL 10. SABADELL - GIMNÁSTIC 11. DEPORTIVO - MURCIA 13. XEREZ - VALLADOLID 14. LAS PALMAS - NUMANCIA 15. ATH.BILBAO - SEVILLA | X 2 1 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 2 2 1 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 X 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 2 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 2 1 1 X 1 2 X 1 | 1 1 1 1 1 1 1 X 1 2 2 1 | 1 2 X 1 1 1 1 X 1 2 2 1 | 1 2 1 1 1 1 1 X 1 2 2 1 | 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 | 1 2 1 1 1 2 1 X 1 2 2 1 | X 2 1 1 X 1 1 X 1 2 X 1 | 2 2 1 1 X 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 X X 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 2 X 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 X 1 1 X 1 2 X 1 |
| Partidos | Pronósticos | ||||||||||||||
| 1. MALLORCA - GRANADA 2. ZARAGOZA - BARCELONA 3. GETAFE - SPÓRTING 4. LEVANTE - AT.MADRID 6. RAYO - OSASUNA 7. ESPANYOL - R.SOCIEDAD 8. BETIS - VILLARREAL 10. SABADELL - GIMNÁSTIC 11. DEPORTIVO - MURCIA 13. XEREZ - VALLADOLID 14. LAS PALMAS - NUMANCIA 15. ATH.BILBAO - SEVILLA | 1 1 1 1 1 X 1 X 1 2 X 1 | 1 2 X 1 1 X 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 X 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 X 1 2 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 X 1 X 1 2 2 1 | 1 2 1 1 1 1 X X 1 2 X 1 | 1 X 1 1 1 1 X X 1 2 X 1 | 1 2 2 1 1 1 X X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 X X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 X X 1 X X 1 | X 2 1 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 2 2 1 1 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 X 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 2 1 1 1 X 1 2 X 1 | 1 2 1 1 2 1 1 X 1 2 X 1 |
| Partidos | Pronósticos | ||||||||||||||
| 1. MALLORCA - GRANADA 2. ZARAGOZA - BARCELONA 3. GETAFE - SPÓRTING 4. LEVANTE - AT.MADRID 6. RAYO - OSASUNA 7. ESPANYOL - R.SOCIEDAD 8. BETIS - VILLARREAL 10. SABADELL - GIMNÁSTIC 11. DEPORTIVO - MURCIA 13. XEREZ - VALLADOLID 14. LAS PALMAS - NUMANCIA 15. ATH.BILBAO - SEVILLA | 1 2 1 1 X 1 1 X 1 2 X 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 X 1 | 1 2 X 1 1 1 1 1 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 | 1 2 1 1 1 X 1 1 1 2 X 1 | 1 2 1 1 1 1 1 X 1 1 X 1 | 1 X 1 1 1 1 1 X 1 1 X 1 | 1 2 2 1 1 1 1 X 1 1 X 1 | 1 2 1 1 1 1 1 X 1 1 X 1 | 1 2 1 1 1 1 2 X 1 1 X 1 | 1 2 1 1 1 1 X X 1 1 X 1 | 1 1 1 1 1 1 1 X 1 2 1 1 | 1 2 X 1 1 1 1 X 1 2 1 1 |
| Partidos | Pronósticos | ||||||||||||||
| 1. MALLORCA - GRANADA 2. ZARAGOZA - BARCELONA 3. GETAFE - SPÓRTING 4. LEVANTE - AT.MADRID 6. RAYO - OSASUNA 7. ESPANYOL - R.SOCIEDAD 8. BETIS - VILLARREAL 10. SABADELL - GIMNÁSTIC 11. DEPORTIVO - MURCIA 13. XEREZ - VALLADOLID 14. LAS PALMAS - NUMANCIA 15. ATH.BILBAO - SEVILLA | 1 2 1 1 1 1 1 X 1 2 1 1 | 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 | 1 2 1 1 1 2 1 X 1 2 1 1 | 1 2 1 1 1 X 1 X 1 2 1 1 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 | ||||||||||
A QUE PITONISA PREFIERES?
PITONISA LOLA
PITONISA ANA PAULA
Mostrando entradas con la etiqueta dinero. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta dinero. Mostrar todas las entradas
jueves, 5 de abril de 2012
QUINIELA JORNADA 46º FECHA 8-4-12 (12 TRIPLES por 40€)
Etiquetas:
12 TRIPLES POR 40 EUROS,
12 TRIPLES QUINIELA,
12 TRIPLES REDUCIDA,
APUESTAS BARATAS,
APUESTAS REDUCIDAS,
dinero,
JUEGO,
QUINIELA,
QUINIELA FUTBOL
miércoles, 20 de julio de 2011
LOTERIA PRIMITIVA
Jugamos dos semanas a esta combinación Super3 por 10€ (40€) con estos números:
11-21-31-41
22-42
33-43
14-34
25-35-45
16-46
17-47
28
29-39
COMBINACIÓN 21-07-11
5-21-30-33-39-47 COMPLEMENTARIO = 40
PREMIOS = 1€ (REINTEGRO)
11-21-31-41
22-42
33-43
14-34
25-35-45
16-46
17-47
28
29-39
COMBINACIÓN 21-07-11
5-21-30-33-39-47 COMPLEMENTARIO = 40
PREMIOS = 1€ (REINTEGRO)
4 de 2 ACIERTOS y 4 de 1 ACIERTO (al igual que en el €millón veo bien las combinaciones reducidas, al ver las apuestas en Primitiva reducidas veo muy dificil acertar mas de 3 resultados, por lo que el próximo mes cambiare las secuencias de las apuestas e iniciare un nuevo sistema de juego adjuntando las nuevas combinaciones realizadas por mi en la Bonoloto, Primitiva, Lototurf y Gordo de la Primitiva).-
(lo unico bueno de jugar 10 apuestas es que sabes que 1 reintegro tienes seguro)COMBINACIÓN 23-07-11
COMBINACIÓN 28-07-11
COMBINACIÓN 30-07-11
COMBINACIÓN 28-07-11
COMBINACIÓN 30-07-11
Etiquetas:
dinero,
loteria,
mis ganas millonari,
primitiva
EUROMILLON
Jugamos 2 semanas a estos números por 8€ (32€) en una combinación al Super2:
11-15-16-17-19
20-22-26-29
30-31-34-35-39
40-41-42-44-45-46
estrellas 5-9
COMBINACIÓN 19/07/11
3-16-25-26-35 estrellas 5-9
PREMIOS
1 de 2+2 estrellas
1 de 1+2 estrellas = 21'78 euros aproximadamente
COMBINACIÓN 22/07/11
4-15-23-49-50 estrellas 2-6
COMBINACIÓN 26/07/11
COMBINACIÓN 29/07/11
11-15-16-17-19
20-22-26-29
30-31-34-35-39
40-41-42-44-45-46
estrellas 5-9
COMBINACIÓN 19/07/11
3-16-25-26-35 estrellas 5-9
PREMIOS
1 de 2+2 estrellas
1 de 1+2 estrellas = 21'78 euros aproximadamente
COMBINACIÓN 22/07/11
4-15-23-49-50 estrellas 2-6
COMBINACIÓN 26/07/11
COMBINACIÓN 29/07/11
Etiquetas:
combinacion,
dinero,
euromillon,
mis ganas millonari
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
